www.agriturismooliveto.it

IntroductionThe apartmentsPricesHow to reach usDOP olive oilEnvironmentPhotosEnvironmentOffers@
 

 


 
Price in somprehensive of consumes and final cleanings and is considered for week
Appartamento

N.pers.

Giugno/Settembre

Luglio/Agosto/
Pasqua/Natale
Restante
Bottaia 2 325 395   260  
Pendolino  2 360 440   300  
San Felice  2 390 450 315
Dolce Agogia  2/4 360/370 440/450 300/310
Leccino 2/4 390/410 460/480   320/340
Maurino  2/4 390/410 460/480   320/340
Moraiolo  2/4 410/430 480/500   340/360
Ascolana 2/4 410/430 480/500 340/360
Frantoio  2/4/6 505/550/595 565/605/650
430/475/520
Rajo  2/4/6 505/550/595 565/605/650
430/475/520